Where Your Home Legacy Begins
404 N 5th, St. Marys, KS, 66536
$430,000
Active
  • 404 N 5th - Image# 1
  • 404 N 5th - Image# 2
  • 404 N 5th - Image# 3
  • 404 N 5th - Image# 4
  • 404 N 5th - Image# 5
  • 404 N 5th - Image# 6
  • 404 N 5th - Image# 7
  • 404 N 5th - Image# 8
  • 404 N 5th - Image# 9
  • 404 N 5th - Image# 10
  • 404 N 5th - Image# 11
  • 404 N 5th - Image# 12
  • 404 N 5th - Image# 13
  • 404 N 5th - Image# 14
  • 404 N 5th - Image# 15
  • 404 N 5th - Image# 16
  • 404 N 5th - Image# 17
  • 404 N 5th - Image# 18
  • 404 N 5th - Image# 19
  • 404 N 5th - Image# 20
  • 404 N 5th - Image# 21
  • 404 N 5th - Image# 22
  • 404 N 5th - Image# 23
  • 404 N 5th - Image# 24
  • 404 N 5th - Image# 25
  • 404 N 5th - Image# 26
  • 404 N 5th - Image# 27
  • 404 N 5th - Image# 28
  • 404 N 5th - Image# 29
  • 404 N 5th - Image# 30
  • 404 N 5th - Image# 31
  • 404 N 5th - Image# 32
  • 404 N 5th - Image# 33
  • 404 N 5th - Image# 34
  • 404 N 5th - Image# 35
  • 404 N 5th - Image# 36
  • 404 N 5th - Image# 37
  • 404 N 5th - Image# 38
  • 404 N 5th - Image# 39
  • 404 N 5th - Image# 40
  • 404 N 5th - Image# 41
  • 404 N 5th - Image# 42
  • 404 N 5th - Image# 43
  • 404 N 5th - Image# 44
  • 404 N 5th - Image# 45
  • 404 N 5th - Image# 46
  • 404 N 5th - Image# 47
  • 404 N 5th - Image# 48
  • 404 N 5th - Image# 49
  • 404 N 5th - Image# 50
  • 404 N 5th - Image# 51
  • 404 N 5th - Image# 52
  • 404 N 5th - Image# 53
  • 404 N 5th - Image# 54
  • 404 N 5th - Image# 55
  • 404 N 5th - Image# 56
  • 404 N 5th - Image# 57
  • 404 N 5th - Image# 58
  • 404 N 5th - Image# 59
  • 404 N 5th - Image# 60
  • 404 N 5th - Image# 61
  • 404 N 5th - Image# 62
  • 404 N 5th - Image# 63
  • 404 N 5th - Image# 64
  • 404 N 5th - Image# 65
  • 404 N 5th - Image# 1
  • 404 N 5th - Image# 2
  • 404 N 5th - Image# 3
  • 404 N 5th - Image# 4
  • 404 N 5th - Image# 5
  • 404 N 5th - Image# 6
  • 404 N 5th - Image# 7
  • 404 N 5th - Image# 8
  • 404 N 5th - Image# 9
  • 404 N 5th - Image# 10
  • 404 N 5th - Image# 11
  • 404 N 5th - Image# 12
  • 404 N 5th - Image# 13
  • 404 N 5th - Image# 14
  • 404 N 5th - Image# 15
  • 404 N 5th - Image# 16
  • 404 N 5th - Image# 17
  • 404 N 5th - Image# 18
  • 404 N 5th - Image# 19
  • 404 N 5th - Image# 20
  • 404 N 5th - Image# 21
  • 404 N 5th - Image# 22
  • 404 N 5th - Image# 23
  • 404 N 5th - Image# 24
  • 404 N 5th - Image# 25
  • 404 N 5th - Image# 26
  • 404 N 5th - Image# 27
  • 404 N 5th - Image# 28
  • 404 N 5th - Image# 29
  • 404 N 5th - Image# 30
  • 404 N 5th - Image# 31
  • 404 N 5th - Image# 32
  • 404 N 5th - Image# 33
  • 404 N 5th - Image# 34
  • 404 N 5th - Image# 35
  • 404 N 5th - Image# 36
  • 404 N 5th - Image# 37
  • 404 N 5th - Image# 38
  • 404 N 5th - Image# 39
  • 404 N 5th - Image# 40
  • 404 N 5th - Image# 41
  • 404 N 5th - Image# 42
  • 404 N 5th - Image# 43
  • 404 N 5th - Image# 44
  • 404 N 5th - Image# 45
  • 404 N 5th - Image# 46
  • 404 N 5th - Image# 47
  • 404 N 5th - Image# 48
  • 404 N 5th - Image# 49
  • 404 N 5th - Image# 50
  • 404 N 5th - Image# 51
  • 404 N 5th - Image# 52
  • 404 N 5th - Image# 53
  • 404 N 5th - Image# 54
  • 404 N 5th - Image# 55
  • 404 N 5th - Image# 56
  • 404 N 5th - Image# 57
  • 404 N 5th - Image# 58
  • 404 N 5th - Image# 59
  • 404 N 5th - Image# 60
  • 404 N 5th - Image# 61
  • 404 N 5th - Image# 62
  • 404 N 5th - Image# 63
  • 404 N 5th - Image# 64
  • 404 N 5th - Image# 65
MLS #FHR20240585
Beds4
Full Baths3
Half Baths1
HeatingForced Air Gas
CoolingCentral Air
Garage TypeAttached, Double
FencingNone
CountyPottawatomie
Fireplace(s)One, Gas
BasementYes
Lot Size11326 sqft
Total Area4356 sqft
Year Built1970
Overview
Interior Features
  • Ceiling Fan(s)
  • Garage Door Opener(s)
  • Hot Tub
  • Primary Bath
  • Prim Bdrm-Walk-in Closet
Exterior Features
  • Deck
  • Other
Appliances
  • Oven/Range
  • Refrigerator
  • Dishwasher
  • Clothes Dryer
  • Clothes Washer
  • Cook-top
  • Other
Total Above Grade Sq Ft2178
Garage Size2
School DistrictKaw Valley USD 321
RoofAsphalt Composition, Less than 5 years
Construction MaterialsHardboard
StyleRanch, Other, Contemporary
FuelNatural Gas
Annual Taxes ($)2577.26
Welcome Home! This meticulously maintained property is centrally located and sits on a corner lot. Make use of 5 bedrooms and 3.5 baths, 2 primary suites, formal dining, fireplace, and finished basement for entertaining. This one has it all! Don’t miss the large back deck and hot tub that comes with it. Lots of storage in the basement and a cedar closet. Recent updates include: all new interior paint, light fixtures, flooring, roof, water heater, exterior paint & guttering…just to name a few. Schedule your showing today!
Listing AgentMike
Pearl
Listing OfficePearl Real Estate & Appraisal
4
3
4356 sqft
404 N 5th
Residential
Welcome Home! This meticulously maintained property is centrally located and sits on a corner lot. Make use of 5 bedrooms and 3.5 baths, 2 primary suites, formal dining, fireplace, and finished basement for entertaining.… More Details
Request a Showing

© Listings Data Provided via Manhattan MLS - Information deemed reliable but not guaranteed. IDX information is provided exclusively for consumers' personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.